Lieferung von innovativen und kosteneffektiven Herumdrehenantrieben
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HangTuo |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Modellnummer: | SDE 21" |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | USD 280~504 / pc |
Verpackung Informationen: | Furnierholzkasten |
Lieferzeit: | 15~45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 STÜCK PRO MONAT |
Material: | 50Mn, 42CrMo, QUART | Modell: | Doppelachse 21 Zoll |
---|---|---|---|
Haltemoment: | kNm 89 | Kippen des Drehmoments: | kNm 65 |
Leistungsfähigkeit: | 40% | Farbe: | Wie verlangt |
Rückprall: | weniger als 0,1 Grad | ||
Hervorheben: | kleiner Durchlauf-Antrieb,Schneckengetriebemotor |
ACHSEN-Durchlauf-Antrieb SDE 21 drehmomentstarker Doppelfür Satelliten/Roboter/Baumaschinen
Beschreibung
Doppel-Achsenherumdrehenantrieb, der gleichzeitig mit Zweiachsen-Antrieb entwirft. Es ist mehr Zahnin verbindung treten und doppelter Abtriebsdrehmoment als Se-Reihenherumdrehenantrieb. Dieses Produkt hat eine lange Geschichte, Verfahrenstechnik ist gewesen sehr reif jetzt.
Eigenschaften
Gang-Bewegungswahlen
Elektrische und planetarische Getriebe können entsprechend der Anforderung des Kunden entworfen sein. Herumdrehenantrieb hat den Vorteil für das Sparen des Raumes in den Anlagen, maximale Tragfähigkeit in einer Kompaktbauweise, umfangreiche Lebensdauer, verringerte Instandhaltungskosten.
Anwendungen
Doppelachsenherumdrehenantrieb kann im Solartracking-system, im Solarteller, in PV, in CPV, in CSP, in der Windkraftanlage und in der Satellitenschüssel angewendet werden.
SDE-Modell-Leistungs-Parameter
Modell | Verhältnis | Nennleistungs-Drehmoment (N.m) | Kippen Drehmoment (N.m) | Haltemoment (N.m) | Axiale Last (kN) | Radiallast (kN) | Leistungsfähigkeit | Präzision (°) | Selbstsichernd | Gewicht (Kilogramm) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 40% | ≤0.1 | Ja | 25 |
5" | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0.1 | Ja | 34 |
7" | 57:1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0.1 | Ja | 56 |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 40% | ≤0.1 | Ja | 92 |
12" | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0.1 | Ja | 160 |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0.1 | Ja | 224 |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0.1 | Ja | 320 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0.1 | Ja | 492 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0.1 | Ja | 705 |
Ansprechpartner: Jessie
Telefon: +86 18800586965