Lieferung von innovativen und kosteneffektiven Herumdrehenantrieben
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HangTuo |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Modellnummer: | SE7 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | USD 280~504 / pc |
Verpackung Informationen: | Furnierholzkasten |
Lieferzeit: | 15~45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 STÜCK PRO MONAT |
Modell: | 7 Zoll | Gang-Verhältnis: | 57:1 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Solarverfolger und Luftpritschenwagen | Herkunftsort: | Changzhou, China |
Treiber: | Elektromotor/Hydraulikmotor/Servomotor | Installation: | hotizontal |
Farbe: | Wie gefordert | Rückprall: | weniger als 0,1 Grad |
Markieren: | Schneckengetriebegetriebe,Wurmgangmotor |
Beschreibung
Material, das wir an bearbeiten können: 42CrMo, 50Mn, QT450
Verarbeitung des Gangs: Schmieden, bearbeitend maschinell und wälzen und mahlen und formen, das Rasieren und reiben, Wärmebehandlung.
Wärmebehandlung: Nitrierung.
Spezifikationen
Modellnummer | SE21 |
Markenname | Hangtuo |
Gang-Verhältnis | 150:1 |
Abtriebsdrehmoment (Nanometer) | 21450 |
Kippen Drehmoment (Nanometer) | 271000 |
Haltemoment (Nanometer) | 65000 |
Gewicht (Kilogramm) | 145 |
Betriebstemperatur (℃) | -30~+120 |
Ursprungsort | Changshu, China (Festland) |
Kontrollieren Sie | Volle Inspektion |
Verarbeitung | Schmieden/maschinelle Bearbeitung/Beschichtung/Versammlung |
Service | 24 Stunden on-line |
Zusätzliche Information
Min. Order Quantity | 5 Einheiten, Beispielauftrag verfügbar |
Hafen | China-Seehafen Ningbo/Shanghai |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferfrist | Vorbereitungs- und Anlaufzeit 20-40 Tage |
Verpackendetails | Holzetuifreies von der Räucherung |
Ansprechpartner: Jessie
Telefon: +86 18800586965