Lieferung von innovativen und kosteneffektiven Herumdrehenantrieben
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HangTuo |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Modellnummer: | 3 Zoll |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | USD 280~330/ pc |
Verpackung Informationen: | Furnierholzkasten |
Lieferzeit: | 15~45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 STÜCK PRO MONAT |
Material: | 50Mn, 42CrMo | Modell: | 3 Zoll |
---|---|---|---|
Gang-Verhältnis: | 31:1 | Leistungsfähigkeit: | 40% |
Genau: | ≤ 0,1 | Fahrer: | Elektromotor |
Farbe: | Verlangt | Art: | Vertikal sondern Sie aus |
Markieren: | hydraulischer Durchlaufmotor,Solarverfolger-Antrieb |
Sanduhr-Wurm VE-Solarverfolger-Antrieb mit Motor 24vdc für starke Solarstation
Beschreibung
Ein Herumdrehenantrieb ist ein Kompaktbauweisewurmgetriebe, das auf Solartracking-systemen weit verbreitet ist. Er kennzeichnet mit der Selbstblockierung, kleinem Rückprall, hoch hinterem Haltemoment, einfacher Installation, wartungsfreiem etc.
Vorteile
1. Rotation 360 Grad
2. Verbindung eines Antriebsmotors von der linken oder rechten Seite,
3. Während der Installation ist es nicht notwendig, die Getriebefreigabe zu justieren; dieses wird bereits vom Produzenten vor Fabrik eingestellt
4. Einfache Installation und niedrige Wartung
5. Rationale Raumnutzung
6. Der Gang ist selbstsichernd; deshalb ist eine Bremse nicht notwendig
7. Einfache und fließende Methode des Beginnens und des Stoppens
8. Hohe Genauigkeit
Parameter von VE-Reihen
Modell | Verhältnis | Nennleistungs-Drehmoment (N.m) | Kippen Drehmoment (N.m) | Haltemoment (N.m) | Axiale Last (kN) | Radiallast (kN) | Leistungsfähigkeit | Präzision (°) | Selbstsichernd | Gewicht (Kilogramm) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤0.1 | Ja | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0.1 | Ja | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0.1 | Ja | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤0.1 | Ja | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤0.1 | Ja | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0.1 | Ja | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0.1 | Ja | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0.1 | Ja | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0.1 | Ja | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0.1 | Ja | 251 |
Ansprechpartner: Jessie
Telefon: +86 18800586965