Lieferung von innovativen und kosteneffektiven Herumdrehenantrieben
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HangTuo |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Modellnummer: | SE12 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | USD 280~504 / pc |
Verpackung Informationen: | Furnierholzkasten |
Lieferzeit: | 15~45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 STÜCK PRO MONAT |
Gang-Verhältnis: | 102:1 | Typ: | Beiliegend |
---|---|---|---|
Anwendung: | Baumaschinen | OEM Service: | Verfügbar |
Treiber: | Hydraulikmotor | IP-Klasse: | IP66, IP65 |
Farbe: | Wie gefordert | Genauigkeit: | weniger als 0,01 Grad |
Hervorheben: | hydraulischer Durchlaufmotor,Solarverfolger-Antrieb |
Beschreibung
Der Schwenkantrieb kann mit Schneckengetriebe und Stirnradgetriebe sein. Und auch für den inneren Drehkranz kann er einreihig mit Kugelkranz sein, oder auch zweireihig mit Kugelkranz. Die mit Doppelreihen kann viel mehr Last aufnehmen. Sie kann abhängig von Ihrer Anwendung ausgewählt werden.
Eigenschaften
Der Schwenkantrieb ist ein Getriebe, das radiale und axiale Lasten sicher aufnehmen und ein Drehmoment zum Drehen übertragen kann. Die Drehung kann in einer einzelnen Achse oder in mehreren Achsen zusammen erfolgen.
Anwendung
Dieser hydraulische Schwenkantrieb hat ein kompaktes Design, das sowohl die Installation als auch die Wartung erleichtert. Aufgrund all dieser Vorteile eignet sich der Schwenkantrieb für eine Vielzahl von Baufahrzeugen, Raupenbaggern, Hubarbeitsbühnenfahrzeugen, Kettenfahrzeugen usw.
SE-Leistungsdaten
Modell | Verhältnis | Nenndrehmoment | Kippdrehmoment | Haltemoment | Axiale Last | Radiale Belastung | Effizienz | Präzision | Selbstsichernd | Gewicht |
Nm | Nm | Nm | kN | kN | Grad | Ja | kg | |||
9 " | 61: 1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | ≤ 0,1 | Ja | 44 |
12 " | 78: 1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | ≤ 0,1 | Ja | 51 |
14 " | 85: 1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | ≤ 0,1 | Ja | 62 |
17 " | 102: 1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | ≤ 0,1 | Ja | 85 |
21 " | 125: 1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | ≤ 0,1 | Ja | 141 |
25 " | 150: 1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | ≤ 0,1 | Ja | 182 |
Ansprechpartner: Jessie
Telefon: +86 18800586965