Lieferung von innovativen und kosteneffektiven Herumdrehenantrieben
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HangTuo |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Modellnummer: | Se |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | USD 280~504 / pc |
Verpackung Informationen: | Furnierholzkasten |
Lieferzeit: | 15~45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 STÜCK PRO MONAT |
Typ: | Beiliegend | Material: | 42CRMN oder 50Mn |
---|---|---|---|
Farbe: | Wie gefordert | Effciency: | 40% |
Modell: | Einzelne Achse Se | Verhältnis: | 30:1-125:1 |
IP-Klasse: | IP66 | Anwendung: | Solarverfolger |
Markieren: | Wurmgangherumdrehenring,Wurmgangmotor |
CE-zertifiziertes SE-Einachsen-Schneckengetriebe mit geschlossenem Gehäuse für Solartracker
Beschreibung
Schwenkantrieb ist eine neue Art von Schwenkprodukten, die einfach zu montieren sind und mehr Platz sparen.
Schwenkantrieb besteht aus Schnecke, Schwenkring, Schlauch, Motor und so weiter. Das Kernteil ist drehbar gelagert, so dass der Drehantrieb gleichzeitig auch axiale, radiale Belastungen und Titriermomente aufnehmen kann.
Vorteile
1. Kompaktes Design und platzsparende Installation.
2. Modularer Aufbau ermöglicht sehr schnelle Änderungen.
3. Maximale Belastbarkeit.
4. Einfach in bestehende Anwendungen zu integrieren.
5. Langes Leben.
6. Fast wartungsfrei.
7. Sonderausführungen erhältlich.
Leistungsparameter der SE-Serie
Modell | Verhältnis | Nenndrehmoment | Kippmoment | Drehmoment halten | Axiale Belastung | Radiale Belastung | Effizienz | Präzision | Selbsthemmend | Gewicht |
Nm | Nm | Nm | kN | kN | Grad | Ja | kg | |||
1 " | 31: 1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | ≤ 0,1 | Ja | 6 |
3" | 31: 1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | fünfzehn | 40% | ≤ 0,1 | Ja | 9 |
5 " | 37: 1 | 637,5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | ≤ 0,1 | Ja | 14 |
7 " | 57: 1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | ≤ 0,1 | Ja | 23 |
9 " | 61: 1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | ≤ 0,1 | Ja | 44 |
12 " | 78: 1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | ≤ 0,1 | Ja | 51 |
14 " | 85: 1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | ≤ 0,1 | Ja | 62 |
17 " | 102: 1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | ≤ 0,1 | Ja | 85 |
21 " | 125: 1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | ≤ 0,1 | Ja | 141 |
25 " | 150: 1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | ≤ 0,1 | Ja | 182 |
Ansprechpartner: Jessie
Telefon: +86 18800586965