Lieferung von innovativen und kosteneffektiven Herumdrehenantrieben
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HangTuo |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Modellnummer: | VE 9 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | USD 280~504 / pc |
Verpackung Informationen: | Furnierholzkasten |
Lieferzeit: | 15~45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 STÜCK PRO MONAT |
Typ: | Beiliegend | Anwendung: | Baumaschinen |
---|---|---|---|
Treiber: | Hydraulikmotor | IP-Klasse: | IP66 |
Farbe: | Wie gefordert | Effciency: | 40% |
Modell: | VE 9" | Verhältnis: | 61:1 |
Markieren: | Solarverfolger-Antrieb,Drehwerk |
Produkt-Beschreibung
Herumdrehenantrieb haben viele Arten wie beiliegende Art, Offenstallhaltungsart, vertikale Art, Doppelachsenart, Art der hohen Präzision, basiert Schneckengetriebeart etc.-Herumdrehenantrieb auf dem Herumdrehenlager mit starkem Kippenmomentdrehmoment und statischer selbstsichernder Funktion. Viel ZahnKontaktfläche ist besonders für das Fahren der hohen Last bestimmt.
Modell: | VE9 | Ursprungsort | Changzhou, China |
Marke | HANGTUO | Art | Beiliegend |
Material | 42CrMo, 50Mn | Abtriebsdrehmoment | 4300 N.m |
Kippen des Moment-Drehmoments | 16 K N.m | Haltemoment | 27 K N.m |
Statische axiale Bewertung | 60 KN | Statische Radialbewertung | 130 KN |
Dynamische axiale Bewertung | 30 KN | Dynamische Radialbewertung | 65 KN |
Gang-Verhältnis | 37:1 | Leistungsfähigkeit | 40% |
Anwendungen
Die allgemeinste Herumdrehenantriebsanwendung für die Doppel-achse herumdrehenden drivesare Doppel-achsensolarverfolger, wie Heliostats und starkes photovoltaics (CPV) und Satelliten- oder Radarteller. Andere Anwendungen umfassen Automobilaufzüge, Roboterarmstellwerke und Stadiumsausrüstung.
SDE-Doppel-Achsen-Stellwerk-Spezifikationen
Verwandte Produkte
VE-Modell-Leistungs-Parameter | ||||||||||||
Modell | Nennleistungs-Drehmoment (N.m) | Haltemoment (N.m) | TiltingTorque (N.m) | Axiale Last (kN) | Radiallast (kN) | Verhältnis | Effeciency | Präzision (Grad) | IP | Arbeitstemp. (℃) | Selbstsichernd | Gewicht (Kilogramm) |
3" | 600 | 5800 | 2100 | 3,6 | 15 | 31:1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30~+120 | Ja | 12kg |
5" | 800 | 9200 | 5000 | 16 | 27 | 37:1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30~+120 | Ja | 18kg |
6" | 2250 | 20400 | 11200 | 50 | 80 | 51:1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30~+120 | Ja | 28kg |
7" | 1750 | 13200 | 7000 | 34 | 58 | 57:1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30~+120 | Ja | 32kg |
9" | 4300 | 27200 | 16000 | 60 | 130 | 61:1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30~+120 | Ja | 52kg |
12" | 5600 | 40560 | 25000 | 77 | 190 | 78:1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30~+120 | Ja | 65kg |
14" | 6750 | 44200 | 48000 | 110 | 230 | 85:1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30~+120 | Ja | 88 Kilogramm |
17" | 9460 | 53040 | 67000 | 142 | 390 | 102:1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30~+120 | Ja | 135 Kilogramm |
21" | 16000 | 65000 | 89000 | 337 | 640 | 125:1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30~+120 | Ja | 192 Kilogramm |
25" | 21450 | 89000 | 112000 | 476 | 950 | 150:1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30~+120 | Ja | 251 Kilogramm |
Ansprechpartner: Jessie
Telefon: +86 18800586965