Lieferung von innovativen und kosteneffektiven Herumdrehenantrieben
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HangTuo |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Modellnummer: | SDE5 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | USD 280~504 / pc |
Verpackung Informationen: | Furnierholzkasten |
Lieferzeit: | 15~45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 STÜCK PRO MONAT |
Modell: | 5 Zoll | Gangverhältnis: | 37:1 |
---|---|---|---|
Leistungsfähigkeit: | 40% | Art: | zwei Richtungen angebracht |
Anwendung: | Doppelachsen-Solarverfolger | Soem-Service: | Verfügbar |
Ursprungsort: | Changzhou, China | Fahrer: | Schrittmotoren oder Motoren 12/24vdc |
Markieren: | DurchlaufAntriebsmotor,Herumdrehenkupplungsglocke |
ZSDE-Durchlauf-Antriebs-Getriebe, kleiner Rückprall mit NEMA für Solaranlage und Satellitenantenne
Beschreibung
Doppel-Achsenherumdrehenantrieb, der gleichzeitig mit Zweiachsen-Antrieb entwirft. Es ist mehr Zahnin verbindung treten und doppelter Abtriebsdrehmoment als Se-Reihenherumdrehenantrieb. Dieses Produkt hat eine lange Geschichte, Verfahrenstechnik ist gewesen sehr reif jetzt.
Vorteile
1. bessere schützende Leistung
2. Die Öldichtung kann das Fett verhindern, das effektiv leckt
3. Die RahmenÖldichtung hält Form und Spannung und garantiert der ununterbrochenen und effektiven Ausführung Getriebefach.
4. Die Öldichtung ist hoch, Abnutzung-widerstehend Hitze-widerstehend und Leistung.
SDE-Modell Performance Parameters
SDE-Modell Performance Parameters | ||||||||||
Modell | Verhältnis | Nennleistungs-Drehmoment | Kippen des Drehmoments | Axiale Last | Radiallast | Haltemoment | Leistungsfähigkeit | Präzision | Selbstsichernd | Gewicht |
N.m | N.m | kN | kN | N.m | Grad | Ja | Kilogramm | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3,6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | Ja | 21kg |
5" | 37:1 | 637,5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | Ja | 32kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | Ja | 54kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | Ja | 88kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | Ja | 157 Kilogramm |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | Ja | 214kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | Ja | 315kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | Ja | 481kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | Ja | 682 Kilogramm |
Ansprechpartner: Jessie
Telefon: +86 18800586965