Lieferung von innovativen und kosteneffektiven Herumdrehenantrieben
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HangTuo |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Modellnummer: | SE3 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | USD 150-200 / pc |
Verpackung Informationen: | Furnierholzkasten |
Lieferzeit: | 15~45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 STÜCK PRO MONAT |
Modell: | SE3 | Beschreibung: | Einzelner Achsen-Durchlauf-Antrieb |
---|---|---|---|
Anwendung: | Baumaschinen | Zahn-Oberfläche: | gelöscht |
Zertifizierung: | ISO, CE | Schützen Sie Eigenschaft: | Beiliegendes IP66 |
Farbe: | Kunde erfordert | Gewicht: | 10 Kilogramm |
Markieren: | Herumdrehenantrieb für Solartracking-system,Solarverfolger-Antrieb |
Drehscheiben-Hochleistungsherumdrehenring-Antrieb groß für Baumaschinen und Kräne
Beschreibung
Herumdrehenring fahren wird verfasst aus Lagern, Wurm, Basis, Haus und anderen Zusätzen. Das Schlüsseldurchlauflager des wichtigen Teils ist mit den compositive großen Lasten, die Fähigkeit tragen, die Radiallast der axialen Last unterbringen kann und gleichzeitig kippen Drehmoment. Diese Lager haben normalerweise Entlüftungslöcher, innere Gänge oder die Außenseitengänge, die Löcher und das Versiegeln schmieren.
Eigenschaften
1. Kompakte Konfiguration
2. Leicht
3. Gute Starrheit
4. Glatt Betrieb
5. Hohe Präzision
6. Zuverlässige Sicherheit
Anwendungen
Anwendungen der Lager werden in den Industrien wie Technik/Projektmetallurgie, -bergbau, -öl, -chemie, -Leichtindustrie, -luftfahrt, -hafen/-kai, Schiffen, Militärindustrie, Instrumente gefunden und etc. messen.
Technische Parameter
Modell |
Nennleistungs-Drehmoment (N.m) |
TiltingTorque (N.m) | Haltemoment (N.m) | Axiale Last (kN) | Radiallast (kN) | Verhältnis | Leistungsfähigkeit | Präzision (Grad) | IP | Selbstsichernd | Gewicht (Kilogramm) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Ja | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Ja | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Ja | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Ja | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Ja | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Ja | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Ja | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Ja | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Ja | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Ja | 204 |
Ansprechpartner: Jessie
Telefon: +86 18800586965