| Brand Name: | HangTuo |
| Model Number: | SE3 |
| MOQ: | 1-TEILIG |
| Preis: | USD 100~1100/ pc |
| Delivery Time: | 15~45 Tage |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
3 Zoll-Solarherumdrehenantrieb mit Solartracking-system 24VDC Hall Sensor Gear Motor For
3 Zoll Solarherumdrehenantriebs-Beschreibung
Das photo-voltaische Tracking-System spürt die Bewegung der Sonne in der Realzeit auf und verweist Sonnenlicht auf den Solargenerator, dadurch es erhöht es die Menge der Sonnenstrahlung empfangen durch den Solargenerator und verbessert die Gesamtstromerzeugung des photo-voltaischen Energiesolarkraftwerksparks. Zur Zeit gibt es vier Arten photo-voltaische automatische Tracking-Systeme, die, einschließlich die horizontale Einzelachse weitverbreitet sind, die, die schiefe Einzelachse der Doppelspalte aufspürt, die, die vertikale Einzelachse aufspürt, die aufspürt und die Doppel-achse, die aufspürt, von, welcher horizontale Einzelachse, die und die geneigte aufspürende Einzelachse aufspüren, die vertikale Einzelachsenspurhaltung nur ein Rotationsfreiheitsgrad sind, Doppel-achsenspurhaltung hat zwei Rotationsfreiheitsgrade.
![]()
Parameter des Herumdrehenantriebs
| Modell | Verhältnis | Nennleistungs-Drehmoment | Kippen des Drehmoments | Haltemoment | Axiale Last | Radiallast | Leistungsfähigkeit | Präzision | Selbstsichernd | Gewicht |
| N.m | N.m | N.m | kN | kN | Grad | Ja | Kilogramm | |||
| 1" | 31:1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | ≤0.1 | Ja | 6 |
| 3" | 31:1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40% | ≤0.1 | Ja | 9 |
| 5" | 37:1 | 637,5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | ≤0.1 | Ja | 14 |
| 7" | 57:1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | ≤0.1 | Ja | 23 |
| 9" | 61:1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | ≤0.1 | Ja | 44 |
| 12" | 78:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | ≤0.1 | Ja | 51 |
| 14" | 85:1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | ≤0.1 | Ja | 62 |
| 17" | 102:1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | ≤0.1 | Ja | 85 |
| 21" | 125:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | ≤0.1 | Ja | 141 |
| 25" | 150:1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | ≤0.1 | Ja | 182 |
Maße
![]()