Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | VE9“ |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | USD 100~1600/ pc |
Delivery Time: | 15 bis 45 Tage |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Vertikal ein Achsen Solarschleife Antrieb Wurmgerät geschlossenes Haus Für PV-Tracker
Solar-Schlew-AntriebBeschreibung
Der horizontal drehbare Antriebsreduktor des geschlossenen Gehäuses ist durch eine Unterlage des Gehäuses, ein Drehwerk, einen Wurm und andere Stützteile zusammengesetzt.Schrittmotor oder hydraulischer Motor als Stromquelle zum Drehen des Reduktors im Uhrzeigersinn oder gegen den UhrzeigersinnDa die doppelte Umhüllungsmaschine als Hauptkomponente des Designs verwendet wird, hat das Gerät bei langsamen Anwendungen einen starken Umdrehmoment und eine starke Achskraft.Im Vergleich zum Reduktor mit den gleichen ParameternDas Gerät ist klein und leicht zu installieren und zu warten.
Datenblatt für Schwenkantrieb der Serie VE
Modell | Verhältnis | Nenndrehmoment (N.m.) | Neigungsdrehmoment ((N.m.) | Beibehaltenes Drehmoment ((N.m.) | Aksile Belastung ((kN) | Radialbelastung ((kN) | Effizienz | Selbstverriegelung | Gewicht ((kg) |
3 " | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | - Ja, das ist es. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | - Ja, das ist es. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | - Ja, das ist es. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | - Ja, das ist es. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | - Ja, das ist es. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | - Ja, das ist es. | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | - Ja, das ist es. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | - Ja, das ist es. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | - Ja, das ist es. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | - Ja, das ist es. | 251 |
Anwendungen
Dank ihrer hohen Lastkapazität können Drehringlager für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.Sonnenenergie für Antennen.